| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Customized |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड |
| प्रसव अवधि: | 1 महीना |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
IEC60335-2-31 रेंज हुड हीटिंग प्रदर्शन परीक्षण उपकरण
रेंज हुड हीटिंग प्रदर्शन परीक्षण उपकरण के लिए मानक:
यह हीटिंग स्टोव परीक्षण प्रणाली IEC 60335-2-31 मानकों में अध्याय 11 और चित्र 101 की आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन और निर्मित है।
रेंज हुड हीटिंग प्रदर्शन परीक्षण उपकरण के लिए संरचना:
परीक्षण कोना तापमान वृद्धि वातावरण का अनुकरण करता है, और रेंज हुड परीक्षण और गैस स्टोव परीक्षण के साथ संगत है।
रेंज हुड हीटिंग प्रदर्शन परीक्षण उपकरण के लिए तकनीकी पैरामीटर:
| कार्य शक्ति | 220V, 50Hz, उपकरण शक्ति लगभग 10500W है |
| इलेक्ट्रिक हीटिंग पावर | 6 बर्नर हैं, जिनमें से पीछे के 3 की इनपुट पावर 2KW है, और सामने के 3 की इनपुट पावर 1.5KW है (जर्मन EGO बर्नर, छोटे पावर त्रुटि और लंबे सेवा जीवन के साथ)। |
| पैनल का आकार | बायां पैनल लगभग 800*1200mm है, कपड़ा 9*6=54 तापमान माप बिंदु, पीछे का पैनल लगभग 1200*1200mm है, कपड़ा 9*9=81 तापमान माप बिंदु, और बिंदु लेआउट 100*100mm वर्ग है। |
| तापमान माप के लिए पीतल की चादर | व्यास 15 मिमी, मोटाई 1 मिमी। |
| थर्मोकपल तार | व्यास 0.3 मिमी से कम है, और K-प्रकार का OMEGA मूल थर्मोकपल तार समान रूप से टर्मिनल ब्लॉक से जुड़ा है। |
| आयाम | लगभग 1200*800*2000 (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई मिमी) |
| सहायक उपकरण | स्टोव के आकार के समान या उसके करीब 6 कंटेनरों से लैस, और अतिरिक्त रूप से 20 4-मीटर-लंबा थर्मोकपल तारों से लैस। |
| मापा गया ताप भार /kW | बर्तन का आकार /मिमी | पानी गर्म करना /किलोग्राम | |||||||
|
बर्तन का आंतरिक व्यास φA |
नीचे की मोटाई C | बर्तन की दीवार की मोटाई D | बर्तन की गहराई H | कोने की त्रिज्या E |
नीचे का क्षेत्रफल /cm2 |
बर्तन की गुणवत्ता /g | ढक्कन की गुणवत्ता /g | ||
| <1.72 | 200 | 2 | 1.5 | 130 | 2.5 | 314 | 540 | 125 | 3 |
| 2.08 | 220 | 140 | 3 | 380 | 680 | 149 | 4 | ||
| 2.48 | 240 | 150 | 3.5 | 452 | 800 | 177 | 5 | ||
| 2.91 | 260 | 2.5 | 1.8 | 160 | 531 | 965 | 208 | 6 | |
| 3.36 | 280 | 170 | 615 | 1130 | 290 | 8 | |||
| 3.86 | 300 | 180 | 707 | 1350 | 323 | 10 | |||
| 4.40 | 320 | 190 | 804 | 1520 | 360 | 12 | |||
| 4.95~ | 340 | 200 | 4 | 907 | 1800 | 402 | 14 | ||
| सहिष्णुता | ±1% | ±0.1 | ±0.1 | ±1% | 0~0.5 | ±5% | ±5% | ||
![]()
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Customized |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड |
| प्रसव अवधि: | 1 महीना |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
IEC60335-2-31 रेंज हुड हीटिंग प्रदर्शन परीक्षण उपकरण
रेंज हुड हीटिंग प्रदर्शन परीक्षण उपकरण के लिए मानक:
यह हीटिंग स्टोव परीक्षण प्रणाली IEC 60335-2-31 मानकों में अध्याय 11 और चित्र 101 की आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन और निर्मित है।
रेंज हुड हीटिंग प्रदर्शन परीक्षण उपकरण के लिए संरचना:
परीक्षण कोना तापमान वृद्धि वातावरण का अनुकरण करता है, और रेंज हुड परीक्षण और गैस स्टोव परीक्षण के साथ संगत है।
रेंज हुड हीटिंग प्रदर्शन परीक्षण उपकरण के लिए तकनीकी पैरामीटर:
| कार्य शक्ति | 220V, 50Hz, उपकरण शक्ति लगभग 10500W है |
| इलेक्ट्रिक हीटिंग पावर | 6 बर्नर हैं, जिनमें से पीछे के 3 की इनपुट पावर 2KW है, और सामने के 3 की इनपुट पावर 1.5KW है (जर्मन EGO बर्नर, छोटे पावर त्रुटि और लंबे सेवा जीवन के साथ)। |
| पैनल का आकार | बायां पैनल लगभग 800*1200mm है, कपड़ा 9*6=54 तापमान माप बिंदु, पीछे का पैनल लगभग 1200*1200mm है, कपड़ा 9*9=81 तापमान माप बिंदु, और बिंदु लेआउट 100*100mm वर्ग है। |
| तापमान माप के लिए पीतल की चादर | व्यास 15 मिमी, मोटाई 1 मिमी। |
| थर्मोकपल तार | व्यास 0.3 मिमी से कम है, और K-प्रकार का OMEGA मूल थर्मोकपल तार समान रूप से टर्मिनल ब्लॉक से जुड़ा है। |
| आयाम | लगभग 1200*800*2000 (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई मिमी) |
| सहायक उपकरण | स्टोव के आकार के समान या उसके करीब 6 कंटेनरों से लैस, और अतिरिक्त रूप से 20 4-मीटर-लंबा थर्मोकपल तारों से लैस। |
| मापा गया ताप भार /kW | बर्तन का आकार /मिमी | पानी गर्म करना /किलोग्राम | |||||||
|
बर्तन का आंतरिक व्यास φA |
नीचे की मोटाई C | बर्तन की दीवार की मोटाई D | बर्तन की गहराई H | कोने की त्रिज्या E |
नीचे का क्षेत्रफल /cm2 |
बर्तन की गुणवत्ता /g | ढक्कन की गुणवत्ता /g | ||
| <1.72 | 200 | 2 | 1.5 | 130 | 2.5 | 314 | 540 | 125 | 3 |
| 2.08 | 220 | 140 | 3 | 380 | 680 | 149 | 4 | ||
| 2.48 | 240 | 150 | 3.5 | 452 | 800 | 177 | 5 | ||
| 2.91 | 260 | 2.5 | 1.8 | 160 | 531 | 965 | 208 | 6 | |
| 3.36 | 280 | 170 | 615 | 1130 | 290 | 8 | |||
| 3.86 | 300 | 180 | 707 | 1350 | 323 | 10 | |||
| 4.40 | 320 | 190 | 804 | 1520 | 360 | 12 | |||
| 4.95~ | 340 | 200 | 4 | 907 | 1800 | 402 | 14 | ||
| सहिष्णुता | ±1% | ±0.1 | ±0.1 | ±1% | 0~0.5 | ±5% | ±5% | ||
![]()