टोस्टर्स असामान्य ऑपरेशन टेस्ट उपकरण पीएलसी नियंत्रण IEC60335-2-9 क्लाज 19
| Applied Standard: | आईईसी 60335-2-9 | Applied Clause: | क्लॉज 19.101 |
| Drive Mode: | विद्युतीय | Output Power: | 2kW |
| Control Method: | उन्नत पीएलसी | Display & Operation: | 7 "टच स्क्रीन |
| Cooling Time: | 0-999.9 समायोज्य है | Test Times: | 0-9999 में प्रीसेट हो सकता है |
| High Light: | टोस्टर्स असामान्य ऑपरेशन टेस्ट उपकरण,आईईसी 60335-2-9 असामान्य ऑपरेशन टेस्ट उपकरण |
||
IEC60335-2-9 टोस्टर्स असामान्य ऑपरेशन टेस्ट उपकरण टच स्क्रीन संस्करण
उत्पाद अवलोकन:
यह टोस्टर असामान्य ऑपरेशन टेस्ट तंत्र IEC60335-2-9 क्लॉज 19.101 की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
यह परीक्षण उपकरण उन्नत पीएलसी नियंत्रण और टच स्क्रीन डिस्प्ले को गोद लेता है, परीक्षण का समय और परीक्षण चक्र पूर्व निर्धारित किया जा सकता है, सभी मापदंडों को अच्छी तरह से निर्धारित किए जाने के बाद परीक्षण स्वचालित रूप से किया जाएगा, जो ऑपरेशन के लिए आसान है।
तकनीकी मापदंड
| बिजली की आपूर्ति | ग्राहक की स्थानीय बिजली आपूर्ति आवश्यकताओं का मिलान करें |
| नियंत्रण रखने का तरीका | पीएलसी नियंत्रण |
| प्रदर्शन और संचालन विधि | टच स्क्रीन |
| टेस्ट स्टेशन | एक |
| चलाने का तरीका | विद्युतीय |
| बिजली उत्पादन | 2KW |
| अंतराल समय | 0-999.9 समायोज्य, पूर्व निर्धारित किया जा सकता है |
| ठंड का समय | 0-999.9 समायोज्य, पूर्व निर्धारित किया जा सकता है |
| ऑपरेशन चक्र | 0-9999, पूर्व निर्धारित हो सकता है, डिफ़ॉल्ट 6 चक्र |
| टेस्ट टाइम्स | 0-9999, प्रीसेट हो सकता है, डिफ़ॉल्ट रूप से 500 बार |
| अंतराल समय | ऊपरी सीमा की स्थिति में मैनिपुलेटर का ठहराव समय |
![]()