विद्युत उपकरण परीक्षण उपकरण बिजली मापने के लिए बिजली मीटर
| Measuring channel: | एकल चरण | Connection: | कोई शॉर्ट-सर्किट प्लेट नहीं |
| Peak value: | 1.6 | Voltage rated: | 600 वी |
| Voltage precision range: | 6V~600V | Current precision range: | 20mA~20A |
| Energy range: | 099999MWh | Energy time: | 999H 59M 59S |
| High Light: | विद्युत उपकरण परीक्षण उपकरण शक्ति माप,एकल चरण विद्युत उपकरण परीक्षण उपकरण |
||
विद्युत उपकरण परीक्षण उपकरण बिजली मापने के लिए बिजली मीटर
विशेषताएं:
एसीडीसी व्यापक माप रेंज, मजबूत अनुकूलन क्षमता
विश्वसनीय, स्थिर, छोटे आकार और हल्के वजन
तेजी से माप, 0.25 सेकंड तक की ताज़ा दर
वोल्टेज और वर्तमान रूपांतरण अनुपात सेटिंग आसानी से माप रेंज का विस्तार
वोल्टेज, करंट और पावर आउट रेंज परीक्षण परिणाम को जल्दी बताने के लिए प्रकाश-ध्वनि चेतावनी
मानक RS-232 या RS-485 पोर्ट के साथ सुसज्जित, समर्थन MODBUS संचार, स्वचालित परीक्षण आसानी से बनाने
रिमोट कंट्रोल इनपुट और अलार्म सिग्नल आउटपुट प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक I/O कार्य
आवेदन का नमूना:
सख्ती से आवश्यक औद्योगिक स्थल के लिए प्रकार परीक्षण
उच्च तापमान वृद्धिकरण कक्ष
उत्पादन लाइन पर घरेलू उपकरण और वाणिज्यिक उपकरण की स्टैंडबाय शक्ति का माप
विद्युत विद्युत उपकरण माप
बिजली का माप
तकनीकी मापदंडः
| मॉडल | 8711 (वैकल्पिक) | 8712 (वैकल्पिक) | 8721 |
| मापने का चैनल | एकल चरण | ||
| मापन मापदंड | वोल्टेजयू, वर्तमानमैंसक्रिय शक्तिपी, प्रतिक्रिया शक्तिQ, स्पष्ट शक्तिएस, शक्ति कारकλ, चरण कोणΦ, वोल्टेज आवृत्तिf, विद्युत ऊर्जाक्या, विद्युत ऊर्जासमय | ||
| संबंध | कोई शॉर्ट सर्किट प्लेट, समर्थन चार तार दूरस्थ मापने कनेक्शन | ||
| इनपुट प्रतिबाधा |
वोल्टेजःलगभग 2MΩ वर्तमानःलगभग 4mΩ |
||
| पूर्ण पैमाने के शिखर मूल्य कारक | 1.6 | ||
| नामित वोल्टेज माप सीमा | 600 वी | ||
| वर्तमान नामित माप सीमा | 20A ((AC) | 1A/20A ((AC) | 20A ((एसीडीसी) |
| वोल्टेज सटीकता सीमा | 6V~600V | ||
| वर्तमान परिशुद्धता सीमा | 20mA~20A | 1mA~1A/20A | 20mA~20A |
| वोल्टेज/वर्तमान की सटीकता | ± ((0.1%×डिस्प्ले वैल्यू+0.1%×माप रेंज) ((45Hz≤f≤65Hz) | ||
| सक्रिय शक्ति की सटीकता | ± ((0.1%×डिस्प्ले वैल्यू+0.1%×माप रेंज) ((45Hz≤f≤65Hz) | ||
| सक्रिय शक्ति माप सीमा |
22mW ((PF=0.1) ~ 4.4kW ((PF=1) @ 220V ((1A/20A) 0.44W ((PF=0.1) ~4.4kW ((PF=1) @ 220V ((20A) |
||
| सक्रिय शक्ति संकल्प | 0.01W | ||
| पावर फैक्टर की सटीकता सीमा | ±(0.1 ¢1) | ||
| शक्ति कारक संकल्प | 0.001 | ||
| आवृत्ति माप सीमा | 45Hz≤f≤65Hz | ||
| आवृत्ति माप सटीकता | ± (0.1% × डिस्प्ले वैल्यू) (वोल्टेज आयाम माप सीमा के 10% से अधिक होना चाहिए) | ||
| विद्युत ऊर्जा सीमा | 099999MWh | ||
| विद्युत ऊर्जा की सटीकता | ± (0.1% × डिस्प्ले वैल्यू + 0.1% × माप रेंज) | ||
| विस्तार अनिश्चितता | वोल्टेज, वर्तमान, शक्ति, आवृत्ति, विद्युत शक्ति ≤0.30% | ||
| विद्युत ऊर्जा का समय | 999H 59M 59S | ||
| विद्युत ऊर्जा समय सटीकता | ± (0.05% × डिस्प्ले वैल्यू) | ||
| वोल्टेज/वर्तमान परिवर्तन | 0.1 ¢ 10000 | ||
| डेटा अद्यतन चक्र | 0.25,0.5,1[s] | ||
| अलार्म कार्य | 5 समूह, वोल्टेज, करंट, पावर ऊपरी/नीचे सीमा, सीमा मान सेटिंग | ||
| नियंत्रण इंटरफ़ेस | RS-232 (वैकल्पिक RS-485), I/O (वैकल्पिक) | ||
| बाहरी आयाम | 213 ((W, सामने प्लास्टिक के मामले) × 88 ((H, सामने प्लास्टिक के मामले) × 386 ((D, बाध्यकारी पोस्ट सहित) मिमी | ||
| खोलने का आयाम | 210 ((W) × 85 ((H) मिमी | ||
| आधार की ऊंचाई | 15 मिमी | ||
| वजन | लगभग 3 किलो | ||
| बिजली की खपत | लगभग 10VA | ||
![]()
![]()
![]()