| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 30 सेट |
आईईसी 61347-1 थर्मल प्रोटेक्शन बालास्ट हीटिंग टेस्ट चैंबर फॉर थर्मलली प्रोटेक्टेड बालास्ट
उत्पाद की जानकारी:
मानक: आईईसी 61347-1 अनुलग्नक सी चित्र डी.1, UL8750 चित्र 8.3, UL935 आंकड़ा 25.1.
यह उपकरण IEC61347-1:2012 मानक के परिशिष्ट डी के अनुसार निर्मित किया गया है, जो थर्मल प्रोटेक्टेड लैंप के नियंत्रण यंत्रों के हीटिंग परीक्षण के लिए परीक्षण कक्ष के लिए है।मानक की आवश्यकताओं और सीमाओं के कारण, इस परीक्षण कक्ष नलिका परिसंचरण का उपयोग नहीं करता है। साधारण रैखिक हीटिंग मानक द्वारा आवश्यक परीक्षण की शर्तों को पूरा करने में पूरी तरह से असमर्थ है। इसलिए,इस परीक्षण कक्ष में परीक्षण कक्ष में परीक्षण तापमान को 40+0-5°C के भीतर रखने के लिए एकीकृत बुद्धिमान तापमान नियंत्रण हीटिंग का उपयोग किया जाता है.
![]()
तकनीकी मापदंडः
|
नहीं. |
पद |
विनिर्देश |
|---|---|---|
| 1 | समग्र आयाम | 1010 मिमी (एल) × 660 मिमी (डब्ल्यू) × 860 मिमी (एच), रोलर्स सहित; अंतिम वितरण के अधीन |
| 2 | आंतरिक कक्ष का आकार | 610mm × 610mm × 610mm |
| 3 | गर्म कक्ष विभाजन | 560 मिमी (एल) × 560 मिमी (डब्ल्यू) × 25 मिमी (टी), आयातित उच्च तापमान इन्सुलेशन बोर्ड |
| 4 | कक्ष की दीवार की मोटाई | 25 मिमी ± 1 मिमी |
| 5 | स्ट्रिप हीटर विनिर्देश | 40mm (W) × 300mm (L), 300W, 220V/50Hz |
| 6 | तापमान नियंत्रण | तीन थर्मोकपल इनपुट; औसत तापमान द्वारा पीएलसी आधारित बुद्धिमान पीआईडी नियंत्रण |
| 7 | तापमान सेंसर | 3 x K प्रकार के बख्तरबंद थर्मोकपल्स, घुड़सवार ब्रैकेट के साथ क्षैतिज रूप से स्थापित |
| 8 | डिस्प्ले पैनल | 7-इंच रंग टचस्क्रीन |
| 9 | इनपुट वोल्ट | 220V/50Hz, अधिकतम 6A, अधिकतम 1.3kW |
| 10 | चरण नियंत्रण | एकल चक्र, 8 चरणों में प्रोग्राम करने योग्य तापमान और ठहराव का समय; सेटपॉइंट तक पहुंचने के बाद ही टाइमिंग शुरू होती है |
| 11 | आयामी सहिष्णुता | नीचे दी गई तालिका के अनुसार कैलिब्रेट किया गया है |
आयामी सहिष्णुता तालिकाः
|
आकार सीमा (मिमी) |
सहिष्णुता (मिमी) |
|---|---|
| 0.5 ️ 3 | ±0.2 |
| 3 ️ 6 | ±0.5 |
| 6 ¢ 30 | ± 10 |
| 30 ₹ 120 | ± 15 |
| 120 ¢ 400 | ±25 |
| 400 ₹ 1000 | ±4.0 |
| 1000 ₹ 2000 | ±60 |
| २००० ₹ ४००० | ±80 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 30 सेट |
आईईसी 61347-1 थर्मल प्रोटेक्शन बालास्ट हीटिंग टेस्ट चैंबर फॉर थर्मलली प्रोटेक्टेड बालास्ट
उत्पाद की जानकारी:
मानक: आईईसी 61347-1 अनुलग्नक सी चित्र डी.1, UL8750 चित्र 8.3, UL935 आंकड़ा 25.1.
यह उपकरण IEC61347-1:2012 मानक के परिशिष्ट डी के अनुसार निर्मित किया गया है, जो थर्मल प्रोटेक्टेड लैंप के नियंत्रण यंत्रों के हीटिंग परीक्षण के लिए परीक्षण कक्ष के लिए है।मानक की आवश्यकताओं और सीमाओं के कारण, इस परीक्षण कक्ष नलिका परिसंचरण का उपयोग नहीं करता है। साधारण रैखिक हीटिंग मानक द्वारा आवश्यक परीक्षण की शर्तों को पूरा करने में पूरी तरह से असमर्थ है। इसलिए,इस परीक्षण कक्ष में परीक्षण कक्ष में परीक्षण तापमान को 40+0-5°C के भीतर रखने के लिए एकीकृत बुद्धिमान तापमान नियंत्रण हीटिंग का उपयोग किया जाता है.
![]()
तकनीकी मापदंडः
|
नहीं. |
पद |
विनिर्देश |
|---|---|---|
| 1 | समग्र आयाम | 1010 मिमी (एल) × 660 मिमी (डब्ल्यू) × 860 मिमी (एच), रोलर्स सहित; अंतिम वितरण के अधीन |
| 2 | आंतरिक कक्ष का आकार | 610mm × 610mm × 610mm |
| 3 | गर्म कक्ष विभाजन | 560 मिमी (एल) × 560 मिमी (डब्ल्यू) × 25 मिमी (टी), आयातित उच्च तापमान इन्सुलेशन बोर्ड |
| 4 | कक्ष की दीवार की मोटाई | 25 मिमी ± 1 मिमी |
| 5 | स्ट्रिप हीटर विनिर्देश | 40mm (W) × 300mm (L), 300W, 220V/50Hz |
| 6 | तापमान नियंत्रण | तीन थर्मोकपल इनपुट; औसत तापमान द्वारा पीएलसी आधारित बुद्धिमान पीआईडी नियंत्रण |
| 7 | तापमान सेंसर | 3 x K प्रकार के बख्तरबंद थर्मोकपल्स, घुड़सवार ब्रैकेट के साथ क्षैतिज रूप से स्थापित |
| 8 | डिस्प्ले पैनल | 7-इंच रंग टचस्क्रीन |
| 9 | इनपुट वोल्ट | 220V/50Hz, अधिकतम 6A, अधिकतम 1.3kW |
| 10 | चरण नियंत्रण | एकल चक्र, 8 चरणों में प्रोग्राम करने योग्य तापमान और ठहराव का समय; सेटपॉइंट तक पहुंचने के बाद ही टाइमिंग शुरू होती है |
| 11 | आयामी सहिष्णुता | नीचे दी गई तालिका के अनुसार कैलिब्रेट किया गया है |
आयामी सहिष्णुता तालिकाः
|
आकार सीमा (मिमी) |
सहिष्णुता (मिमी) |
|---|---|
| 0.5 ️ 3 | ±0.2 |
| 3 ️ 6 | ±0.5 |
| 6 ¢ 30 | ± 10 |
| 30 ₹ 120 | ± 15 |
| 120 ¢ 400 | ±25 |
| 400 ₹ 1000 | ±4.0 |
| 1000 ₹ 2000 | ±60 |
| २००० ₹ ४००० | ±80 |