| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 20 सेट |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| परीक्षण स्टेशन | एकल स्टेशन |
| नियंत्रण मोड | मैनुअल |
| नमूना लंबाई | 100 ± 5 मिमी |
| लोड क्षमता |
0.5 N (गाइड रॉड का स्व-वज़न), साथ ही 0.5 N, 1 N, 2 N और 4 N के स्लॉटेड हुक वज़न (प्रत्येक एक)
|
| स्टील रॉड | Ø6 ± 0.1 मिमी |
| समग्र आयाम | लगभग 200 × 200 × 500 मिमी (W × H × D) |
| वज़न | 30 किग्रा |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 20 सेट |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| परीक्षण स्टेशन | एकल स्टेशन |
| नियंत्रण मोड | मैनुअल |
| नमूना लंबाई | 100 ± 5 मिमी |
| लोड क्षमता |
0.5 N (गाइड रॉड का स्व-वज़न), साथ ही 0.5 N, 1 N, 2 N और 4 N के स्लॉटेड हुक वज़न (प्रत्येक एक)
|
| स्टील रॉड | Ø6 ± 0.1 मिमी |
| समग्र आयाम | लगभग 200 × 200 × 500 मिमी (W × H × D) |
| वज़न | 30 किग्रा |