| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 20 सेट |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Test Stations | Single station |
| Control Mode | Manual |
| Specimen Length | 100 ± 5 mm |
| Load Capacity |
0.5 N (self-weight of guide rod), plus slotted hook weights of 0.5 N, 1 N, 2 N and 4 N (one each)
|
| Steel Rod | Ø6 ± 0.1 mm |
| Overall Dimensions | approx. 200 × 200 × 500 mm (W × H × D) |
| Weight | 30 kg |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 20 सेट |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Test Stations | Single station |
| Control Mode | Manual |
| Specimen Length | 100 ± 5 mm |
| Load Capacity |
0.5 N (self-weight of guide rod), plus slotted hook weights of 0.5 N, 1 N, 2 N and 4 N (one each)
|
| Steel Rod | Ø6 ± 0.1 mm |
| Overall Dimensions | approx. 200 × 200 × 500 mm (W × H × D) |
| Weight | 30 kg |