| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 5 सेट |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | Inclined Plane Test Device SN1105-2000 |
| Test Station | Single station |
| Electrical Control | Push-button control |
| Drive Mode |
Electric hoist drive
|
| Table Size | 2000 × 2000 mm |
| Table Material | High-quality painted steel plate |
| Angle Adjustment Range | 0-15°, adjustable with digital inclinometer |
| Load Capacity | Maximum 500 kg |
| Overall Dimensions | approx. 2600 × 2000 × 2500 mm (W × D × H) |
| Equipment Weight | 350 kg |
| Power Supply | AC 220 V ±10%, 50-60 Hz |
| Rated Power | 1.5 kW |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 5 सेट |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | Inclined Plane Test Device SN1105-2000 |
| Test Station | Single station |
| Electrical Control | Push-button control |
| Drive Mode |
Electric hoist drive
|
| Table Size | 2000 × 2000 mm |
| Table Material | High-quality painted steel plate |
| Angle Adjustment Range | 0-15°, adjustable with digital inclinometer |
| Load Capacity | Maximum 500 kg |
| Overall Dimensions | approx. 2600 × 2000 × 2500 mm (W × D × H) |
| Equipment Weight | 350 kg |
| Power Supply | AC 220 V ±10%, 50-60 Hz |
| Rated Power | 1.5 kW |