| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | दफ़्ती |
| प्रसव अवधि: | 5 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 30 सेट |
![]()
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम | सतह तापमान वृद्धि परीक्षण जांच |
| लागू मानक | आईईसी 60335-1 खंड 11, आईईसी 60335-2-11 चित्र 101, आईईसी 60335-2-6 चित्र 104 |
| सतह मापना | Φ5 × 0.5 मिमी टिन्ड कॉपर डिस्क |
| पॉलीकार्बोनेट ट्यूब भीतरी व्यास | Φ3 मिमी |
| पॉलीकार्बोनेट ट्यूब बाहरी व्यास | Φ5 मिमी |
| थर्मोकपल प्रकार | Φ0.3 मिमी K प्रकार थर्मोकपल |
| बल से संपर्क करें | 4 ± 0.5 एन |
| बफ़ल व्यास | Φ50 मिमी |
| बफ़ल मोटाई | Φ5 मिमी |
| थर्मोकपल की लंबाई | >1 मीटर |
| अधिकतम मापने का तापमान | 80°C |
| तापमान सीमा | पॉलीकार्बोनेट ट्यूब सामग्री द्वारा सीमित |
| सहायक उपकरण शामिल है | डिजिटल थर्मामीटर UT320A |
| थर्मामीटर मापने की सीमा | -50°C से 1000°C |
| आवेदन | घरेलू उपकरण सतह तापमान परीक्षण |
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | दफ़्ती |
| प्रसव अवधि: | 5 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 30 सेट |
![]()
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम | सतह तापमान वृद्धि परीक्षण जांच |
| लागू मानक | आईईसी 60335-1 खंड 11, आईईसी 60335-2-11 चित्र 101, आईईसी 60335-2-6 चित्र 104 |
| सतह मापना | Φ5 × 0.5 मिमी टिन्ड कॉपर डिस्क |
| पॉलीकार्बोनेट ट्यूब भीतरी व्यास | Φ3 मिमी |
| पॉलीकार्बोनेट ट्यूब बाहरी व्यास | Φ5 मिमी |
| थर्मोकपल प्रकार | Φ0.3 मिमी K प्रकार थर्मोकपल |
| बल से संपर्क करें | 4 ± 0.5 एन |
| बफ़ल व्यास | Φ50 मिमी |
| बफ़ल मोटाई | Φ5 मिमी |
| थर्मोकपल की लंबाई | >1 मीटर |
| अधिकतम मापने का तापमान | 80°C |
| तापमान सीमा | पॉलीकार्बोनेट ट्यूब सामग्री द्वारा सीमित |
| सहायक उपकरण शामिल है | डिजिटल थर्मामीटर UT320A |
| थर्मामीटर मापने की सीमा | -50°C से 1000°C |
| आवेदन | घरेलू उपकरण सतह तापमान परीक्षण |
![]()