| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Customized |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 5 सेट |
![]()
| मद | विनिर्देश |
|---|---|
| लागू मानक | IEC 60335-2-31 चित्र 102 |
| परीक्षण अनुप्रयोग | रेंज हुड हीटिंग प्रदर्शन / तापमान वृद्धि परीक्षण |
| परीक्षण वस्तुएं | रेंज हुड, कुकर हुड, खाना पकाने के धुएं निकालने वाले उपकरण |
| रेटेड आपूर्ति | 220 V, 50 Hz |
| लगभग उपकरण शक्ति | 10.5 kW |
| बर्नर की संख्या | 6 |
| रियर बर्नर पावर | 3 × 2 kW |
| फ्रंट बर्नर पावर | 3 × 1.5 kW |
| हीटिंग तत्व | जर्मन EGO हीटिंग तत्व |
| साइड टेस्ट पैनल | लगभग 800 × 1200 मिमी |
| रियर टेस्ट पैनल | लगभग 1200 × 1200 मिमी |
| साइड पैनल तापमान बिंदु | 54 बिंदु (9 × 6) |
| रियर पैनल तापमान बिंदु | 81 बिंदु (9 × 9) |
| कुल तापमान बिंदु | 135 |
| माप बिंदु व्यवस्था | 100 × 100 मिमी ग्रिड |
| तापमान माप शीट | पीतल |
| पीतल शीट व्यास | 15 मिमी |
| पीतल शीट मोटाई | 1 मिमी |
| थर्मोकपल प्रकार | K-प्रकार |
| थर्मोकपल व्यास | < 0.3 मिमी |
| थर्मोकपल कनेक्शन | टर्मिनल ब्लॉक |
| समग्र आयाम | लगभग 1200 × 800 × 2000 मिमी |
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Customized |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 5 सेट |
![]()
| मद | विनिर्देश |
|---|---|
| लागू मानक | IEC 60335-2-31 चित्र 102 |
| परीक्षण अनुप्रयोग | रेंज हुड हीटिंग प्रदर्शन / तापमान वृद्धि परीक्षण |
| परीक्षण वस्तुएं | रेंज हुड, कुकर हुड, खाना पकाने के धुएं निकालने वाले उपकरण |
| रेटेड आपूर्ति | 220 V, 50 Hz |
| लगभग उपकरण शक्ति | 10.5 kW |
| बर्नर की संख्या | 6 |
| रियर बर्नर पावर | 3 × 2 kW |
| फ्रंट बर्नर पावर | 3 × 1.5 kW |
| हीटिंग तत्व | जर्मन EGO हीटिंग तत्व |
| साइड टेस्ट पैनल | लगभग 800 × 1200 मिमी |
| रियर टेस्ट पैनल | लगभग 1200 × 1200 मिमी |
| साइड पैनल तापमान बिंदु | 54 बिंदु (9 × 6) |
| रियर पैनल तापमान बिंदु | 81 बिंदु (9 × 9) |
| कुल तापमान बिंदु | 135 |
| माप बिंदु व्यवस्था | 100 × 100 मिमी ग्रिड |
| तापमान माप शीट | पीतल |
| पीतल शीट व्यास | 15 मिमी |
| पीतल शीट मोटाई | 1 मिमी |
| थर्मोकपल प्रकार | K-प्रकार |
| थर्मोकपल व्यास | < 0.3 मिमी |
| थर्मोकपल कनेक्शन | टर्मिनल ब्लॉक |
| समग्र आयाम | लगभग 1200 × 800 × 2000 मिमी |