| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Customized |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड |
| प्रसव अवधि: | दस दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 20 सेट |
गेज
उत्पाद की जानकारी:
ये मापने वाले गेज आईईसी 60884-1:2013 क्लॉज 9, बीएस1363-1, बीएस 1363-2 और बीएस 546 के मानक की पुष्टि करते हैं, जिनका उपयोग घरेलू और इसी तरह के उपयोग के लिए प्लग सॉकेट के आयामी माप और सत्यापन के लिए किया जाता है।विशिष्ट मापने वाले गेज निम्नलिखित के अनुसार बनाए जाते हैं:
| सीरीयल नम्बर। | नाम | चित्र संख्या | मानक | मात्रा |
| एक | सॉकेट-आउटलेट के लिए गो गेज | चित्र 11 | बीएस 1363-2 | 2 |
| बी | संपर्क टेस्ट गेज | चित्र 12 | बीएस 1363-2 | 2 |
| सी | गैर संपर्क परीक्षण गेज | चित्र 14 | बीएस 1363-2 | 2 |
| डी | प्लग पिन के लिए गेज | चित्रा 5 | बीएस 1363-1 | 2 |
| इ | प्लग के लिए गेज जाओ | चित्र 3 (रेटिंग:15ए) | बीएस 546 | 2 |
| एफ | सॉकेट-आउटलेट के लिए अधिकतम गो गेज | चित्र 4 (रेटिंग:15ए) | बीएस 546 | 2 |
| जी | सॉकेट-आउटलेट के लिए न्यूनतम गो गेज | चित्रा 5 (रेटिंग:15ए) | बीएस 546 | 2 |
| एच | टेस्ट पिन | आकृति 1 | बीएस 1363-2 | 2 |
| कुल | 16 |
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Customized |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड |
| प्रसव अवधि: | दस दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 20 सेट |
गेज
उत्पाद की जानकारी:
ये मापने वाले गेज आईईसी 60884-1:2013 क्लॉज 9, बीएस1363-1, बीएस 1363-2 और बीएस 546 के मानक की पुष्टि करते हैं, जिनका उपयोग घरेलू और इसी तरह के उपयोग के लिए प्लग सॉकेट के आयामी माप और सत्यापन के लिए किया जाता है।विशिष्ट मापने वाले गेज निम्नलिखित के अनुसार बनाए जाते हैं:
| सीरीयल नम्बर। | नाम | चित्र संख्या | मानक | मात्रा |
| एक | सॉकेट-आउटलेट के लिए गो गेज | चित्र 11 | बीएस 1363-2 | 2 |
| बी | संपर्क टेस्ट गेज | चित्र 12 | बीएस 1363-2 | 2 |
| सी | गैर संपर्क परीक्षण गेज | चित्र 14 | बीएस 1363-2 | 2 |
| डी | प्लग पिन के लिए गेज | चित्रा 5 | बीएस 1363-1 | 2 |
| इ | प्लग के लिए गेज जाओ | चित्र 3 (रेटिंग:15ए) | बीएस 546 | 2 |
| एफ | सॉकेट-आउटलेट के लिए अधिकतम गो गेज | चित्र 4 (रेटिंग:15ए) | बीएस 546 | 2 |
| जी | सॉकेट-आउटलेट के लिए न्यूनतम गो गेज | चित्रा 5 (रेटिंग:15ए) | बीएस 546 | 2 |
| एच | टेस्ट पिन | आकृति 1 | बीएस 1363-2 | 2 |
| कुल | 16 |
![]()
![]()