| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
| मानक | UL6073-2021 खंड 9.4 चक्रात्मक तन्यता परीक्षण |
|---|---|
| परीक्षण स्टेशन | 3 स्वतंत्र स्टेशन |
| नमूना रेंज | केबलों के साथ पीवी कनेक्टर ≤250AWG |
| परीक्षण बल | 10~1000N (अनुकूलित) |
| बल सटीकता | ±0.5% |
| न्यूनतम बल प्रदर्शन | 0.01एन |
| न्यूनतम विस्थापन प्रदर्शन | 0.01 मिमी |
| परीक्षण गति | 0.01~100 मिमी/मिनट |
| परीक्षण आवृत्ति | 1-2 चक्र/मिनट (3 स्टेशन समायोज्य) |
| ड्राइव | सर्वो मोटर |
| नियंत्रण | पीएलसी + टच स्क्रीन (पीसी नियंत्रण वैकल्पिक) |
| डीसी पावर | 5V 400A प्रोग्राम करने योग्य सीसी पावर सप्लाई |
| निर्णय | पीक बल का पता लगाना; वर्तमान विच्छेदन का पता लगाना |
| संरचना | फर्श खड़े, भारी शुल्क स्टील आधार |
| उठाना | सटीक स्लाइडिंग स्टेज |
| फिक्स्चर | पीवी समर्पित फिक्स्चर (अनुकूलन योग्य) |
| सुरक्षा | अति बल अलार्म, पृथ्वी रिसाव सुरक्षा |
| आयाम | W×D×H = 1200×600×1620 मिमी |
| वजन | लगभग. 200 किलोग्राम |
| शक्ति | AC220V±10% / 50-60Hz |
| पर्यावरण | 5-35°C, आर्द्रता 30%-90% |
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
| मानक | UL6073-2021 खंड 9.4 चक्रात्मक तन्यता परीक्षण |
|---|---|
| परीक्षण स्टेशन | 3 स्वतंत्र स्टेशन |
| नमूना रेंज | केबलों के साथ पीवी कनेक्टर ≤250AWG |
| परीक्षण बल | 10~1000N (अनुकूलित) |
| बल सटीकता | ±0.5% |
| न्यूनतम बल प्रदर्शन | 0.01एन |
| न्यूनतम विस्थापन प्रदर्शन | 0.01 मिमी |
| परीक्षण गति | 0.01~100 मिमी/मिनट |
| परीक्षण आवृत्ति | 1-2 चक्र/मिनट (3 स्टेशन समायोज्य) |
| ड्राइव | सर्वो मोटर |
| नियंत्रण | पीएलसी + टच स्क्रीन (पीसी नियंत्रण वैकल्पिक) |
| डीसी पावर | 5V 400A प्रोग्राम करने योग्य सीसी पावर सप्लाई |
| निर्णय | पीक बल का पता लगाना; वर्तमान विच्छेदन का पता लगाना |
| संरचना | फर्श खड़े, भारी शुल्क स्टील आधार |
| उठाना | सटीक स्लाइडिंग स्टेज |
| फिक्स्चर | पीवी समर्पित फिक्स्चर (अनुकूलन योग्य) |
| सुरक्षा | अति बल अलार्म, पृथ्वी रिसाव सुरक्षा |
| आयाम | W×D×H = 1200×600×1620 मिमी |
| वजन | लगभग. 200 किलोग्राम |
| शक्ति | AC220V±10% / 50-60Hz |
| पर्यावरण | 5-35°C, आर्द्रता 30%-90% |
![]()
![]()