| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Customized |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 5 सेट |
| टेस्ट स्टेशन | सिंगल स्टेशन |
|---|---|
| इलेक्ट्रिकल कंट्रोल मेथड | पीएलसी इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड कंट्रोल, कलर मैन-मशीन टच इंटरफ़ेस ऑपरेशन |
| ड्राइव मोड | सर्वो मोटर ड्राइव |
| टेस्ट फोर्स वैल्यू | 10~1000एन, अन्य रेंज को कस्टमाइज किया जा सकता है |
| लोड एक्यूरेसी | ±0.5% |
| मिनिमम लोड डिस्प्ले | 0.01एन |
| डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्प्ले | 0.01मिमी |
| इंसर्शन डायरेक्शन | वर्टिकल |
| टेस्ट स्पीड | 0.01~100मिमी/मिनट, एडजस्टेबल |
| टेस्ट साइकिल | 1-9999 टाइम्स, एडजस्टेबल |
| टेस्ट फ्लोर | थिकन्ड लोड-बेयरिंग स्टील प्लेट |
| लिफ्टिंग डिवाइस | प्रिसिजन स्लाइड |
| स्पेसिमेन होल्डर | चार्जिंग गन इंटरफ़ेस के लिए एक विशेष फिक्स्चर, दूसरा सिरा सीसीएस2 इनलेट कनेक्टर (फ्रंट कवर के साथ) से सुसज्जित है |
| डेटा एक्सपोर्ट | यूएसबी डेटा एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है |
| प्रोटेक्ट | ओवर-स्ट्रेंथ अलार्म, लीकेज प्रोटेक्शन |
| पावर सप्लाई | एसी220वी±10%/50हर्ट्ज, पावर 1किलोवाट |
| इक्विपमेंट डायमेंशन और वेट | लगभग डब्ल्यू500*डी850*एच1550मिमी, वेट: लगभग 120किलो |
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Customized |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 5 सेट |
| टेस्ट स्टेशन | सिंगल स्टेशन |
|---|---|
| इलेक्ट्रिकल कंट्रोल मेथड | पीएलसी इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड कंट्रोल, कलर मैन-मशीन टच इंटरफ़ेस ऑपरेशन |
| ड्राइव मोड | सर्वो मोटर ड्राइव |
| टेस्ट फोर्स वैल्यू | 10~1000एन, अन्य रेंज को कस्टमाइज किया जा सकता है |
| लोड एक्यूरेसी | ±0.5% |
| मिनिमम लोड डिस्प्ले | 0.01एन |
| डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्प्ले | 0.01मिमी |
| इंसर्शन डायरेक्शन | वर्टिकल |
| टेस्ट स्पीड | 0.01~100मिमी/मिनट, एडजस्टेबल |
| टेस्ट साइकिल | 1-9999 टाइम्स, एडजस्टेबल |
| टेस्ट फ्लोर | थिकन्ड लोड-बेयरिंग स्टील प्लेट |
| लिफ्टिंग डिवाइस | प्रिसिजन स्लाइड |
| स्पेसिमेन होल्डर | चार्जिंग गन इंटरफ़ेस के लिए एक विशेष फिक्स्चर, दूसरा सिरा सीसीएस2 इनलेट कनेक्टर (फ्रंट कवर के साथ) से सुसज्जित है |
| डेटा एक्सपोर्ट | यूएसबी डेटा एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है |
| प्रोटेक्ट | ओवर-स्ट्रेंथ अलार्म, लीकेज प्रोटेक्शन |
| पावर सप्लाई | एसी220वी±10%/50हर्ट्ज, पावर 1किलोवाट |
| इक्विपमेंट डायमेंशन और वेट | लगभग डब्ल्यू500*डी850*एच1550मिमी, वेट: लगभग 120किलो |
![]()