| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Customized |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 5 सेट |
![]()
| तकनीकी पैरामीटर | संरचनात्मक पैरामीटर |
|---|---|
| ड्रिप प्लेट का आकार | लगभग। L600 × W600 mm |
| इनर चैंबर का आकार | लगभग। L800 × D800 × H1000 mm |
| समग्र बाहरी आयाम | लगभग। L1250 × D1020 × H1750 mm |
| ड्रिप होल का व्यास | Ø0.4 mm |
| ड्रिप होल के बीच की दूरी | 20 × 20 mm |
| टर्नटेबल का व्यास | Ø600 mm |
| वर्षा की मात्रा | IPX1: 1±0.5 mm/min IPX2: 3±0.5 mm/min |
| फ्लो रेगुलेशन मोड | मैनुअल एडजस्टमेंट |
| ड्रिप प्लेट लिफ्टिंग मोड | फिक्स्ड नॉन-लिफ्टेबल टाइप; लिफ्टिंग सैंपल कैरियर टर्नटेबल द्वारा महसूस की जाती है |
| टर्नटेबल लिफ्टिंग ऊंचाई | 400-700 mm |
| टर्नटेबल लोड क्षमता | 50KG |
| टर्नटेबल टिल्ट एंगल | 0° या 15° (क्षैतिज संदर्भ) |
| टर्नटेबल रोटेशन स्पीड | 1 r/min (IPX1 परीक्षण के लिए) |
| परीक्षण समय सीमा | 0-999 min |
| सुरक्षा सुरक्षा उपकरण | अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, पानी की कमी का प्रोटेक्शन, शॉर्ट-सर्किट प्रोटेक्शन |
| बिजली की आपूर्ति | AC 220V |
| रेटेड पावर | 1.0 kW |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Customized |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 5 सेट |
![]()
| तकनीकी पैरामीटर | संरचनात्मक पैरामीटर |
|---|---|
| ड्रिप प्लेट का आकार | लगभग। L600 × W600 mm |
| इनर चैंबर का आकार | लगभग। L800 × D800 × H1000 mm |
| समग्र बाहरी आयाम | लगभग। L1250 × D1020 × H1750 mm |
| ड्रिप होल का व्यास | Ø0.4 mm |
| ड्रिप होल के बीच की दूरी | 20 × 20 mm |
| टर्नटेबल का व्यास | Ø600 mm |
| वर्षा की मात्रा | IPX1: 1±0.5 mm/min IPX2: 3±0.5 mm/min |
| फ्लो रेगुलेशन मोड | मैनुअल एडजस्टमेंट |
| ड्रिप प्लेट लिफ्टिंग मोड | फिक्स्ड नॉन-लिफ्टेबल टाइप; लिफ्टिंग सैंपल कैरियर टर्नटेबल द्वारा महसूस की जाती है |
| टर्नटेबल लिफ्टिंग ऊंचाई | 400-700 mm |
| टर्नटेबल लोड क्षमता | 50KG |
| टर्नटेबल टिल्ट एंगल | 0° या 15° (क्षैतिज संदर्भ) |
| टर्नटेबल रोटेशन स्पीड | 1 r/min (IPX1 परीक्षण के लिए) |
| परीक्षण समय सीमा | 0-999 min |
| सुरक्षा सुरक्षा उपकरण | अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, पानी की कमी का प्रोटेक्शन, शॉर्ट-सर्किट प्रोटेक्शन |
| बिजली की आपूर्ति | AC 220V |
| रेटेड पावर | 1.0 kW |