IEC 60529 IP5X IP6X रेत और धूल परीक्षण कक्ष विद्युत उपकरण के प्रवेश सुरक्षा परीक्षण के लिए
| Inner chamber size: | 600 × 600 × 600 मिमी (एल×डब्ल्यू×एच) | Outer dimensions: | 850 × 1050 × 1800 मिमी (एल×डब्ल्यू×एच) |
| Dust type: | महीन धूल ≤ 75 μm | Metal mesh aperture: | 50 माइक्रोन |
| Dust concentration: | 2 किग्रा/वर्ग मीटर | Airflow velocity: | ≤ 2 m/s |
| Airflow meter range: | 1 - 20 एल/मिनट | Talcum powder dosage: | 2 - 5 किग्रा/वर्ग मीटर |
| High Light: | IP5X IP6X धूल परीक्षण कक्ष,रेत प्रवेश सुरक्षा परीक्षण उपकरण,iec 60529 पर्यावरण परीक्षण कक्ष |
||
IEC 60529 IP5X IP6X विद्युत के प्रवेश संरक्षण परीक्षण के लिए रेत और धूल परीक्षण कक्ष
उत्पाद अवलोकन:
रेत और धूल परीक्षण कक्ष विशेष रूप से विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ऑटोमोटिव और मोटरसाइकिल घटकों, और सीलिंग भागों की रेत और महीन धूल कणों के प्रवेश के खिलाफ प्रतिरोध का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
प्राकृतिक वातावरण या यांत्रिक गड़बड़ी जैसे वाहन की गति के कारण होने वाली कठोर रेत और धूल के वायु प्रवाह की स्थिति का अनुकरण करके, यह कक्ष उत्पाद बाड़ों, सीलों और आंतरिक घटकों पर संचालन, भंडारण और परिवहन के दौरान हवा में मौजूद कणों के संभावित हानिकारक प्रभावों का आकलन करने में मदद करता है।
परीक्षण के परिणाम उत्पाद डिजाइन सत्यापन, गुणवत्ता नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश संरक्षण आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए विश्वसनीय डेटा प्रदान करते हैं।
लागू मानक:
IEC 60529 – IP5X & IP6X (चित्र 2)
IEC 60598-1:2008
IEC 60335-1 खंड 22.1
अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानक
अनुप्रयोग:
विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद
ऑटोमोटिव और मोटरसाइकिल के पुर्जे
बाड़े, आवास और सीलिंग घटक
धूल-प्रूफ और प्रवेश संरक्षण प्रदर्शन सत्यापन
मुख्य विशेषताएं:
रेत और धूल के वायु प्रवाह वातावरण का सटीक अनुकरण
बाड़े संरक्षण परीक्षण के लिए समायोज्य नकारात्मक दबाव
समान धूल परिसंचरण और नियंत्रित धूल सांद्रता
सहज संचालन के लिए टच स्क्रीन के साथ पीएलसी नियंत्रक
लंबे समय तक और चक्रीय परीक्षण आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किया गया
तकनीकी विशिष्टताएँ:
| श्रेणी | पैरामीटर | विशिष्टता |
|---|---|---|
| सामान्य | मॉडल | SN441-216L |
| आंतरिक कक्ष का आकार | 600 × 600 × 600 मिमी (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | |
| बाहरी आयाम | 850 × 1050 × 1800 मिमी (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | |
| भार क्षमता | 10 किलो | |
| धूल की विशेषताएं | धूल का प्रकार | बारीक धूल ≤ 75 μm |
| धातु की जाली का छिद्र | 50 μm | |
| नाममात्र रेखा रिक्ति | ≤ 75 μm | |
| धूल सांद्रता | 2 किलो/मी³ | |
| टैल्कम पाउडर खुराक | 2 – 5 किलो/मी³ | |
| वायु प्रवाह प्रणाली | वायु प्रवाह वेग | ≤ 2 मी/सेकंड |
| धूल उड़ाने की दिशा | ऊर्ध्वाधर परिसंचरण (ऊपर से नीचे) | |
| परिसंचरण पंखा | कम शोर वाला केन्द्राभिमुख पंखा जिसमें बंद मिश्र धातु मोटर लगी हो | |
| वायु प्रवाह मीटर रेंज | 1 – 20 एल/मिनट | |
| दबाव और वैक्यूम | नकारात्मक दबाव रेंज | –10 kPa से 0 kPa तक समायोज्य |
| प्रीसेट दबाव स्तर | –2 kPa / –5 kPa / –10 kPa | |
| वैक्यूम प्रणाली | वैक्यूम पंप, दबाव नियामक वाल्व, नोजल, पाइपिंग | |
| तापमान नियंत्रण | धूल ताप तापमान | परिवेश +10°C से 60°C |
| हीटिंग विधि | स्टेनलेस स्टील अभ्रक हीटिंग स्लीव | |
| समय कार्य | धूल उड़ाने का समय | 1 सेकंड – 99 घंटे (समायोज्य) |
| परीक्षण अवधि | 1 सेकंड – 99 घंटे (समायोज्य) | |
| वैक्यूम समय | 1 सेकंड – 99 घंटे (समायोज्य) | |
| धूल उड़ाने का चक्र | 1 सेकंड – 99 घंटे (समायोज्य) | |
| प्रीसेट परीक्षण समय | 0.1 घंटे – 9999.9 घंटे | |
| नियंत्रण प्रणाली | नियंत्रक | पीएलसी + टच स्क्रीन |
| नियंत्रण कार्य | निरंतर / चक्रीय संचालन, समय प्रीसेट | |
| नमूना पावर सॉकेट | धूल-प्रूफ सॉकेट एसी 220V, 16A | |
| कक्ष निर्माण | आंतरिक कक्ष सामग्री | SUS201 दर्पण-परिष्कृत स्टेनलेस स्टील |
| बाहरी कक्ष सामग्री | इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग के साथ A3 स्टील प्लेट | |
| अवलोकन खिड़की | 1 पीसी | |
| प्रकाश व्यवस्था का लैंप | 1 पीसी | |
| संरचना | मुख्य घटक | परीक्षण कक्ष, धूल परिसंचरण इकाई, वैक्यूम प्रणाली, हीटिंग प्रणाली, प्रवाह वाल्व, सुरक्षा स्क्रीन |
| बिजली की आपूर्ति | बिजली की आपूर्ति | एसी 380V, 3-फेज, 5-तार, 50 हर्ट्ज |
| रेटेड पावर | 3 किलोवाट (बिना भार) | |
| अनुशंसित एयर स्विच | टर्मिनल ब्लॉक के साथ स्वतंत्र 32A | |
| पावर केबल आवश्यकता | ≥ 4 मिमी² | |
| ऑपरेटिंग वातावरण | परिवेश तापमान | 23 ± 5°C |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 25% – 70% RH | |
| वायुमंडलीय दबाव | 86 – 106 kPa | |
| सुरक्षा सुरक्षा | सुरक्षा उपकरण | फेज अनुक्रम सुरक्षा, रिसाव सुरक्षा |
![]()
![]()
![]()